TÜRK TELEKOM 1. YIL TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ – 3600 Dk.
| Tarife Adı ve Detayı | Hat Sayısı | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 15 GB | 1 | 24 Ay | 282.8 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 20 GB | 1 | 24 Ay | 294.0 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 30 GB | 1 | 24 Ay | 313.5 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 50 GB | 1 | 24 Ay | 340,5 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 100 GB | 1 | 24 Ay | 399,0 TL |
TÜRK TELEKOM 1. YIL TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ – 5000 Dk.
| Tarife Adı ve Detayı | Hat Sayısı | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 15 GB | 1 | 24 Ay | 296,25 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 20 GB | 1 | 24 Ay | 307,5 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 30 GB | 1 | 24 Ay | 327,0 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 50 GB | 1 | 24 Ay | 354,0 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 100 GB | 1 | 24 Ay | 412,5 TL |
TÜRK TELEKOM 1. YIL TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ – 12.000 Dk.
| Tarife Adı ve Detayı | Hat Sayısı | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İşime Göre 12.000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 15 GB | 1 | 24 Ay | 343,5 TL |
| İşime Göre 12.000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 20 GB | 1 | 24 Ay | 354,75 TL |
| İşime Göre 12.000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 30 GB | 1 | 24 Ay | 374,25 TL |
| İşime Göre 12.000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 50 GB | 1 | 24 Ay | 401,25 TL |
| İşime Göre 12.000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 100 GB | 1 | 24 Ay | 459,75 TL |
TÜRK TELEKOM 2. YIL TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ – 3.600 Dk.
| Tarife Adı ve Detayı | Hat Sayısı | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 15 GB | 1 | 24 Ay | 309,3 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 20 GB | 1 | 24 Ay | 322,8 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 30 GB | 1 | 24 Ay | 346,2 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 50 GB | 1 | 24 Ay | 378,6 TL |
| İşime Göre 3600 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 100 GB | 1 | 24 Ay | 448,8 TL |
TÜRK TELEKOM 2. YIL TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ – 5.000 Dk.
| Tarife Adı ve Detayı | Hat Sayısı | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 15 GB | 1 | 24 Ay | 325,5 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 20 GB | 1 | 24 Ay | 339,0 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 30 GB | 1 | 24 Ay | 362,4 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 50 GB | 1 | 24 Ay | 394,8 TL |
| İşime Göre 5000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 100 GB | 1 | 24 Ay | 465,0 TL |
TÜRK TELEKOM 2. YIL TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ – 12.000 Dk.
| Tarife Adı ve Detayı | Hat Sayısı | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İşime Göre 12000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 15 GB | 1 | 24 Ay | 382,2 TL |
| İşime Göre 12000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 20 GB | 1 | 24 Ay | 395,7 TL |
| İşime Göre 12000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 30 GB | 1 | 24 Ay | 419,1 TL |
| İşime Göre 12000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 50 GB | 1 | 24 Ay | 451,5 TL |
| İşime Göre 12000 Dk. | 250 SMS | İşime Göre 100 GB | 1 | 24 Ay | 521,7 TL |
- Türk Telekom tarifeleri 24 ay taahhütlüdür.ilk 12 ay ve 2.12 ay tarife ücretleri tabloda belirtilmiştir
- Türk Telekom günlük yurt dışı kullanım ücretleri ve gecerli ülkeler aşağıda belirtilmiştir.
Tarifen Yurt Dışında
Tarifen Yurt Dışında ile yurt dışında tam 137 ülkede yurt içinde gibi Türkiye’deki tarifenizdeki internet, dakika ve mesajlarınızın tamamını kullanmanın keyfini yaşayabilirsiniz!
Tarifen Yurt Dışında 1. Bölge:
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jersey, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, KKTC, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Moldova, Montserrat, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, Kırgızistan, Guadalup, Myanmar, Man Adası, Moğolistan, Umman, Virgin Adaları(ABD)
Tarifen Yurt Dışında 2. Bölge:
Arjantin, Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cebelitarık, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Honduras, İran, Japonya, Kamerun, Kosta Rika, Lihtenştayn, Makao, Makedonya, Mali, Malta, Meksika, Mısır, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Porto Riko, Senegal, Şili, Tayland, Tayvan, Uruguay, Ürdün, Vietnam,Belize, Fil Dişi Sahili, Filipinler, Madagaskar, Moris Adaları, Moritanya
Tarifen Yurt Dışında 3. Bölge:
Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Cezayir, Ekvador, El Salvador, Gana, Gine, Güney Afrika, Kamboçya, Kenya, Kolombiya, Kosova, Liberya, Monako, Mozambik, Nepal, Özbekistan, Panama, Peru, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Tunus, Bahamalar, Dominika, Haiti, Zambiya
BÖLGE GÜNLÜK ÜCRET
Tarifen Yurt Dışında 1. Bölge 279 TL
Tarifen Yurt Dışında 2. Bölge 319 TL
Tarifen Yurt Dışında 3. Bölge 379 TL
TÜRK TELEKOM DATA İLK 12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFELERİ
| Tarife Adı ve Detayı | ADET | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat |
|---|---|---|---|
| İşte Mobil Wi-Fi 5GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 234,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 10GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 249,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 20GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 270,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 30GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 288,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 50GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 310,5 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 100GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 388,5 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 250GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 522,9 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 500GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 811,5 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 1TB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 1.410,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi Sınırsız | 1 | 24 Ay | 3.030 ,0 TL |
TÜRK TELEKOM DATA İKİNCİ 12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFELER
| Tarife Adı ve Detayı | ADET | Taahhüt Süresi | Taahhütlü Fiyat |
|---|---|---|---|
| İşte Mobil Wi-Fi 5GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 253,6 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 10GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 272,1 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 20GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 298,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 30GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 320,2 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 50GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 348,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 100GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 444,2 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 250GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 609,9 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 500GB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 965,9 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi 1TB Tarifesi | 1 | 24 Ay | 1.704,0 TL |
| İşte Mobil Wi-Fi Sınırsız | 1 | 24 Ay | 3.702,0 TL |
Kurumsal Hat Başvurusu
TASSA kurumsal hat başvuruları için bize WhatsApp’tan doğrudan ulaşabilirsiniz.

